| Übernachtungspreisliste an der Rezeption in LTI-Estreya Palace | ||||||||||||||
| Belegung | 01.05.2008 - 31.05.2008 |
01.06.2008 - 09.07.2008 |
10.07.2008 - 25.08.2008 |
26.08.2008 - 30.09.2008 |
01.10.2008 - 31.12.2008 |
|||||||||
| Appartment | 110.00 | 120.00 | 150.00 | 120.00 | 110.00 | |||||||||
| 1 Person in Appartment | 70.00 | 80.00 | 110.00 | 80.00 | 70.00 | |||||||||
| Doppelzimmer | 90.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 90.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer | 58.00 | 65.00 | 85.00 | 65.00 | 58.00 | |||||||||
| Studio | 100.00 | 110.00 | 140.00 | 110.00 | 100.00 | |||||||||
| 1 Person in Studio | 58.00 | 65.00 | 85.00 | 65.00 | 58.00 | |||||||||
|
Die Preise sind in BGN pro Zimmer, beinhalten Frühstück, Versicherung, Kurortgebühr und MwSt. Abendessen Zuzahlung – 12 leva pro Person Die Unterbringung von Kindern unter 12 Jahren auf Normalbett wird mit 50% des Normalpreises berechnet. Erwachsener auf Zusatzbett zahlt 75% von dem Normalpreises. |
||||||||||||||
| Preisliste für 3 und mehr Übernachtungen an der Rezeption in LTI-Estreya Palace | ||||||||||||||
| Belegung | 01.05.2008 - 31.05.2008 |
01.06.2008 - 09.07.2008 |
10.07.2008 - 25.08.2008 |
26.08.2008 - 30.09.2008 |
01.10.2008 - 31.12.2008 |
|||||||||
| Appartment | 100.00 | 110.00 | 140.00 | 110.00 | 100.00 | |||||||||
| 1 Person in Appartment | 60.00 | 72.00 | 91.00 | 72.00 | 60.00 | |||||||||
| Doppelzimmer | 80.00 | 90.00 | 120.00 | 90.00 | 80.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer | 52.00 | 59.00 | 78.00 | 59.00 | 52.00 | |||||||||
| Studio | 90.00 | 100.00 | 130.00 | 100.00 | 90.00 | |||||||||
| 1 Person in Studio | 52.00 | 59.00 | 78.00 | 59.00 | 52.00 | |||||||||
|
Die Preise sind in BGN pro Zimmer, beinhalten Frühstück, Versicherung, Kurortgebühr und MwSt. Abendessen Zuzahlung – 12 leva pro Person Die Unterbringung von Kindern unter 12 Jahren auf Normalbett wird mit 50% des Normalpreises berechnet. Erwachsener auf Zusatzbett zahlt 75% von dem Normalpreises. |
||||||||||||||



