| Übernachtungspreisliste an der Rezeption in Estreya Palace und Estreya Residence | ||||||||||||||
| Belegung | 01.04.2010 - 31.05.2010 |
01.06.2010 - 09.07.2010 |
10.07.2010 - 25.08.2010 |
26.08.2010 - 30.09.2010 |
01.10.2010 - 31.10.2010 |
|||||||||
| Appartment - Estreya Palace | 52.00 | 57.00 | 62.00 | 57.00 | 52.00 | |||||||||
| 1 Person in Appartment - Estreya Palace | 66.00 | 76.00 | 90.00 | 76.00 | 66.00 | |||||||||
| Doppelzimmer - Estreya Palace | 43.00 | 47.00 | 54.00 | 47.00 | 43.00 | |||||||||
| Doppelzimmer - Estreya Residence | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 50.00 | 45.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer - Estreya Palace | 55.00 | 62.00 | 70.00 | 62.00 | 55.00 | |||||||||
| Doppel- als Einzelzimmer - Estreya Residence | 57.00 | 64.00 | 72.00 | 64.00 | 57.00 | |||||||||
| Studio - Estreya Palace | 47.00 | 52.00 | 58.00 | 52.00 | 47.00 | |||||||||
|
Die Preise sind in BGN pro Person, beinhalten Frühstück, Versicherung, Kurortgebühr und MwSt. Abendessen Zuzahlung – 12 leva pro Person All - inclusive Zuzahlung – 28 leva pro Person. Die Unterbringung von Kindern unter 12 Jahren auf Normalbett wird mit 50% des Normalpreises berechnet. Erwachsener auf Zusatzbett zahlt 75% von dem Normalpreises. |
||||||||||||||




